Общая классификация - Men Elite - Points Race - Campeonato Panamericano Pista Elite
Continental Championships, Мужчины
Santiago de Chile
Чили
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | MEX | MEXICO | 23 | - | 450 | |
2 | 18 | ARG | ARGENTINA | 34 | - | 405 | |
3 | 86 | VEN | VENEZUELA | 21 | - | 360 | |
4 | 14 | BER | BERMUDA | 27 | - | 335 | |
5 | 44 | CHI | CHILE | 21 | - | 315 | |
6 | 8 | PER | PERU | 30 | - | 292 | |
7 | 36 | CAN | CANADA | 20 | - | 270 | |
8 | 81 | USA | UNITED STATES | 32 | - | 248 | |
9 | 3 | GRN | GRENADA | 27 | - | 225 | |
10 | 57 | ECU | NOVOA Sebastian | ECUADOR | 34 | - | 205 |
11 | 48 | COL | COLOMBIA | 25 | - | 185 | |
12 | 28 | BRA | BRAZIL | 22 | - | 171 | |
13 | 11 | PAR | PARAGUAY | 22 | н/ф | 157 | |
13 | 15 | DOM | RAMOS VARGAS Alberto Rafael | DOMINICAN REPUBLIC | 34 | н/ф | 157 |
13 | 78 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 24 | н/ф | 157 | |
13 | 16 | JAM | RAMSAY Andrew | JAMAICA | 28 | н/ф | 157 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16